鑫诺3号卫星节目接收参数表
节 目 名 称 下 行 频 率 符 号 率 极 化 FEC 备 注
广西卫视 3827 5720 水平 3/4
广东卫视、深圳卫视、南方卫视 3845 17778 水平 3/4
黑龙江卫视 3893 6880 水平 3/4
吉林卫视、延边卫视 3909 8934 水平 3/4
云南卫视 3922 7250 水平 3/4
旅游卫视 3933 6590 水平 3/4
西藏汉语、藏语卫视 3989 9070 水平 3/4
新疆生产建设兵团 3999 4420 水平 3/4
辽宁卫视 4006 4420 水平 3/4
中央电视台1、2、7、10、11、12、音乐 4080 27500 水平 3/4
新疆卫视、新疆走出去 4120 27500 水平 3/4
中央电视台3、5、6、8、新闻、少儿 4160 27500 水平 3/4
相关网站搜索:鑫诺3号卫星节目接收参数表 |