当前位置:湖南电子职业中专学校
→ 文章频道 → 技术园地 → 家电园地 马布海一号146.0°E卫星参数
日期:2010-03-25 09:30:29 来源:本站整理 文章关键词:马布海一号146.0°E卫星参数
马布海一号146.0°E卫星参数
下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
3791 | 水平(H) | 3100 | 大爱二台 | 开锁 | C波段 | QQ号3682906 2006-07-20 | |||
3823 | 水平(H) | 3000 | ABC | 开锁 | C波段 | QQ号3682906 2006-11-27 | |||
3840 | 水平(H) | 2083 | 测试 | 开锁 | 33 | 34 | C波段 | 法国时装 2007-07-29 | |
3847 | 水平(H) | 6110 | Serviec2 | 开锁 | 3601 | 3604 | C波段 | 法国时装 2007-07-29 | |
3854 | 水平(H) | 2600 | TCT WORLD | 开锁 | C波段 | QQ号3682906 2006-02-16 | |||
3875 | 水平(H) | 3000 | NBN | 开锁 | C波段 | yntv86 2005-09-28 | |||
3880 | 水平(H) | 2000 | Al Masriyah | 开锁 | C波段 | yntv86 2006-07-24 | |||
3895 | 水平(H) | 3000 | IBC 13 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 | 法国时装2007-12-28 | |
3791 | 垂直(V) | 10390 | 3/4 | TBN | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 | 2007-03-21 |
JCTV | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
The Church Channel | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
Smile of a Child | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
3808 | 垂直(V) | 3300 | 3/4 | Living Asia Channel | 开锁 | 4144 | 4145 | C波段 | P Hendra 2007-04-07 |
3824 | 垂直(V) | 2500 | Chat TV | 开锁 | 32 | 33 | C波段 | 河源具锦来2007-06-15 | |
3871 | 垂直(V) | 2530 | CHANNEL 11 | 开锁 | C波段 | AHAI 2007-03-05 | |||
3875 | 垂直(V) | 2200 | ACQ-KBN | 开锁 | C波段 | QQ号3682906 2006-11-27 | |||
3908 | 垂直(V) | 10070 | QTV | 开锁 | C波段 | yntv86 2007-10-29 | |||
GMA TV | PowerVu | ||||||||
GMA international | PowerVu | ||||||||
3988 | 垂直(V) | 5000 | TBGI | 数据 | C波段 | xihaoran 2006-01-27 | |||
4164 | 垂直(V) | 3735 | FamilylanD | 开锁 | C波段 | 靖边风 2007-03-09 | |||
EWTN | 开锁 | ||||||||
4172 | 垂直(V) | 3210 | MTV 音乐台 菲律宾 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 | 法国时装2007-12-28 | |
4183 | 垂直(V) | 2170 | The Old Path TV | 开锁 | C波段 | 郴州老泉2006-08-12 | |||
4188 | 垂直(V) | 2170 | UNTV | 开锁 | C波段 | 斗争到底2006-08-10 | |||
12253 | 水平(H) | 2400 | 3/4 | 好消息卫星电视教育台 | 开锁 | 4130 | 4131 | Ku波段 | 星之恋 2007-02-13 |
12301 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | 明哥体育1台 | 南瓜 1 | 160 | 80 | Ku波段 |
2007-11-21 |
ABS-CBN | 南瓜 1 | 161 | 84 | ||||||
NBN | 南瓜 1 | 162 | 88 | ||||||
ABC(菲律宾) | 南瓜 1 | 163 | 92 | ||||||
GMA | 南瓜 1 | 164 | 96 | ||||||
RPN | 南瓜 1 | 165 | 100 | ||||||
IBC | 南瓜 1 | 166 | 104 | ||||||
Studio 23 | 南瓜 1 | 167 | 108 | ||||||
MTV 音乐台 菲律宾 | 南瓜 1 | 168 | 112 | ||||||
Mabuhay Channel | 开锁 | 169 | 116 | ||||||
12344 | 水平(H) | 3460 | 传送 | 开锁 | 1800 | 1834 | Ku波段 | 三少 2007-05-22 | |
12352 | 水平(H) | 3460 | 传送 | 开锁 | 1800 | 1834 | Ku波段 | 三少 2007-05-22 | |
12355 | 水平(H) | 5425 | 3/4 | 好消息卫星电视教育台 | 开锁 | 1001 | 1002 | Ku波段 | 星之恋 2007-10-14 |
好消息卫星电视教育台 | 开锁 | 1006 | 1007 | ||||||
12501 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | 东森洋片(0:00-12:00)/好莱坞电影(12:00-24:00) | 法国电信2.5 | 257 | 258 | Ku波段 | 2008-01-03
续费咨询:13712558798 |
东森电影 | 法国电信2.5 | 513 | 514 | ||||||
没有线卫星黄金娱乐台(TVBS-G) | 法国电信2.5 | 769 | 770 | ||||||
东森戏剧 | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
中视 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
民视 | 法国电信2.5 | 1537 | 1538 | ||||||
中天综合台 | 法国电信2.5 | 1793 | 1794 | ||||||
中天娱乐台 | 法国电信2.5 | 2049 | 2050 | ||||||
年代新闻(6:00-18:00)/没有线卫星电视台(TVBS)(18:00-6:00) | 法国电信2.5 | 2305 | 2306 | ||||||
博斯足球 | 法国电信2.5 | 2561 | 2562 | ||||||
心动都会台 | 法国电信2.5 | 2817 | 2818 | ||||||
性福快乐台 | 法国电信2.5 | 3073 | 3074 | ||||||
欲望综合台 | 法国电信2.5 | 3329 | 3330 | ||||||
12540 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | ESPN体育台 东南亚频道 | 南瓜 1 | 160 | 80 | Ku波段 |
2007-08-16 |
Discovery旅游生活频道 | 南瓜 1 | 161 | 84 | ||||||
ETC | 南瓜 1 | 162 | 88 | ||||||
家庭影院亚洲频道(HBO) | 南瓜 1 | 163 | 92 | ||||||
CINEMAX亚洲频道 | 南瓜 1 | 164 | 96 | ||||||
卫视国际电影台 | 南瓜 1 | 165 | 100 | ||||||
特纳古典电影台(TCM) | 南瓜 1 | 166 | 104 | ||||||
全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 南瓜 1 | 167 | 108 | ||||||
DW TV | 南瓜 1 | 168 | 112 | ||||||
动物星球 | 南瓜 1 | 169 | 116 | ||||||
国家地理亚洲频道 | 南瓜 1 | 170 | 120 | ||||||
2nd Avenue | 南瓜 1 | 171 | 124 | ||||||
Solar Sports | 南瓜 1 | 172 | 128 | ||||||
MBC 韩国 | 南瓜 1 | 173 | 132 | ||||||
12581 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | LIVING ASIA | 南瓜 1 | 160 | 80 | Ku波段 |
邵东小彭2007-11-08 |
TV Maria | 开锁 | 161 | 84 | ||||||
Cartoon Network 菲律宾 | 南瓜 1 | 162 | 88 | ||||||
Nickelodeon 菲律宾 | 南瓜 1 | 163 | 92 | ||||||
索尼Animax动画频道 亚洲 | 南瓜 1 | 164 | 96 | ||||||
卫视合家欢台 | 南瓜 1 | 165 | 100 | ||||||
索尼动作影视娱乐频道(AXN) | 南瓜 1 | 166 | 104 | ||||||
贺曼娱乐电视网电影台 | 南瓜 1 | 167 | 108 | ||||||
Discovery探索频道 | 南瓜 1 | 168 | 112 | ||||||
美国出现线电视新闻网 亚洲 | 南瓜 1 | 169 | 116 | ||||||
英国广播公司世界频道 | 南瓜 1 | 170 | 120 | ||||||
澳大利亚ABC亚洲频道 | 南瓜 1 | 171 | 124 | ||||||
明哥体育2台 | 南瓜 1 | 172 | 128 | ||||||
卫视体育台 东南亚频道 | 南瓜 1 | 173 | 132 | ||||||
12661 | 水平(H) | 10000 | 5/6 | TBN | 开锁 | 160 | 80 | Ku波段 |
邵东小彭 2007-10-26 |
JCTV | 开锁 | 161 | 84 | ||||||
Church | 开锁 | 162 | 88 | ||||||
测试 | 开锁 | 101 | 33 | ||||||
Smile of a Child | 开锁 | 163 | 92 | ||||||
12500 | 垂直(V) | 1627 | 电台 | 开锁 | Ku波段 | 2004-05-25 | |||
12516 | 垂直(V) | 3600 | 数据 | 数据 | Ku波段 | 2007-05-16 | |||
12541 | 垂直(V) | 26000 | 5/6 | FLIP TV | 锁码 | 65 | 64 | Ku波段 | 2007-12-16 |
AMA Channel | 开锁 | 36 | 49 | ||||||
测试 | 开锁 | 42 | 42 | ||||||
RJTV | 开锁 | 44 | 45 | ||||||
ETC | 开锁 | 50 | 51 | ||||||
卡拉OK | 开锁 | 37 | 46 | ||||||
MAX TV | 开锁 | 47 | 48 | ||||||
Flip TV | 开锁 | 33 | 41 |
文章关键词:马布海一号146.0°E卫星参数 -
“马布海一号146.0°E卫星参数”这篇文章版权归原作者所有。凡转载须说明出处!本站个别文章
来源于网络,仅供广大师生及电子爱好者参考学习之用。您若对“马布海一号146.0°E卫星参数”
这篇文章有何看法,请您留言,我们会及时进行调整。
相关网站搜索:马布海一号146.0°E卫星参数 |