当前位置:湖南电子职业中专学校
→ 文章频道 → 技术园地 → 家电园地 中星6B卫星节目接收技术参数
中星6B卫星节目接收技术参数
节 目 名 称 | 下 行 频 率 | 符 号 率 | 极 化 | FEC | 备 注 |
福建东南台 | 3706 | 4420 | 水平 | 3/4 | |
湖南、金鹰卡通 | 3750 | 10490 | 水平 | 3/4 | |
中央电视台4套、9套、西法频道 | 3771 | 9375 | 水平 | 3/4 | |
四川 | 3786 | 5440 | 水平 | 3/4 | |
贵州 | 3796 | 6930 | 水平 | 1/2 | |
上海东方、炫动卡通 | 3808 | 8800 | 水平 | 3/4 | |
中央1、2、7、10、11、12、音乐 | 3840 | 27500 | 水平 | 3/4 | |
中央3、5、6、8、新闻、少儿 | 3880 | 27500 | 水平 | 3/4 | |
中国教育电视台 | 4000 | 27500 | 水平 | 3/4 | |
上海文广付费平台(7套) | 4040 | 27500 | 水平 | 3/4 | |
上海文广付费平台(9套) | 4080 | 27500 | 水平 | 3/4 | |
上海文广付费平台(5套) | 4111 | 13330 | 水平 | 3/4 | |
上海文广付费平台(高清1套) | 4129 | 13330 | 水平 | 3/4 | |
湖北 | 4147 | 6150 | 水平 | 3/4 | |
青海汉语、藏语 | 4158 | 9200 | 水平 | 3/4 | |
内蒙古汉语、蒙语 | 4171 | 9200 | 水平 | 3/4 | |
北京鼎视付费平台(10套) | 3600 | 27500 | 垂直 | 7/8 | |
北京鼎视付费平台(10套) | 3640 | 27500 | 垂直 | 7/8 | |
电影频道付费平台1(标清3套,高清1套) | 3740 | 27500 | 垂直 | 3/4 | |
电影频道付费平台2(3套) | 3769 | 9260 | 垂直 | 3/4 | |
重庆 | 3807 | 6000 | 垂直 | 3/4 | |
浙江 | 3825 | 6780 | 垂直 | 3/4 | |
山东 | 3834 | 5400 | 垂直 | 3/4 | |
山西 | 3846 | 5950 | 垂直 | 3/4 | |
河南 | 3854 | 4420 | 垂直 | 3/4 | |
宁夏 | 3861 | 4800 | 垂直 | 3/4 | |
陕西、农林科技 | 3871 | 9080 | 垂直 | 3/4 | |
山东教育 | 3885 | 4340 | 垂直 | 3/4 | |
江西 | 3892 | 4420 | 垂直 | 3/4 | |
江苏 | 3900 | 6670 | 垂直 | 3/4 | |
甘肃 | 3910 | 6400 | 垂直 | 3/4 | |
安徽 | 3929 | 8840 | 垂直 | 3/4 | |
天津 | 3940 | 5950 | 垂直 | 3/4 | |
北京 | 3951 | 9520 | 垂直 | 3/4 | |
中数传媒付费平台(9套) | 3980 | 27500 | 垂直 | 3/4 | |
中数传媒付费平台(8套) | 4020 | 27500 | 垂直 | 3/4 | |
中数传媒付费平台(10套) | 4060 | 27500 | 垂直 | 3/4 | |
中数传媒付费平台(高清) | 4100 | 27500 | 垂直 | 3/4 | |
中数传媒付费平台(10套) | 4140 | 27500 | 垂直 | 3/4 | |
中央40路广播 | 4175 | 5990 | 垂直 | 1/2 | |
河北 | 4192 | 6000 | 垂直 | 3/4 |
卫星广播电视转星简易调整方法
⒈用户通过查阅参数表,获得鑫诺3号、中星6B和亚太6号卫星的在用所在地(城市/县)接收天线极化角、仰角和方位角;
⒉用角尺测量,慢慢调节天线的俯仰控制螺杆,使天线的仰角为所查到的本地仰角数据;
⒊用角尺测量,慢慢调节天线的水平控制螺杆,使天线的方位角为所查到的本地方位角数据;
⒋慢慢旋转高频头的极化角到查到的本地极化角位置;
⒌确认卫星接收机预接收广播电视节目参数正确;
⒍分别慢调极化角、仰角和方位角,使接收“信号强度”指示达到 大。
⒎打开接收机电源,输入新的本振频率(对于C波段节目为5150MHz)
⒏按照接收机操作说明对接收机进行节目搜索并存储。
文章关键词:中星6B卫星节目接收技术参数 -
“中星6B卫星节目接收技术参数”这篇文章版权归原作者所有。凡转载须说明出处!本站个别文章
来源于网络,仅供广大师生及电子爱好者参考学习之用。您若对“中星6B卫星节目接收技术参数”
这篇文章有何看法,请您留言,我们会及时进行调整。
相关网站搜索:中星6B卫星节目接收技术参数 |