当前位置:湖南电子职业中专学校
→ 文章频道 → 技术园地 → 家电园地 鑫诺1号110.5°E 卫星接收参数表
日期:2010-04-05 19:20:31 来源:本站整理 文章关键词:鑫诺1号110.5°E 卫星接收参数表
鑫诺1号110.5°E 卫星接收参数表
频道名称 | 地区/语言 X | 下行频率 | 极化 X | 符号率 X | 状态 X | 频道商 X | 加密方式 X | 波段 | 更新日期 X | 备注 X | X |
测试 | 中国 | 3734 | V | 4420 | 免费 | - | - | C | 2009-08-01 | - | X |
上海第一财经/新娱乐 | 美国 | 3848 | V | 4420 | 免费 | - | - | C | 2009-08-01 | - | X |
远程教育-1 | 中国 | 4136 | V | 4340 | 加密 | - | - | C | 2009-08-01 | - | X |
测试 | 中国 | 4136 | V | 4340 | 加密 | - | - | C | 2009-08-01 | - | X |
BBC | 中国 | 12500 | V | 41530 | 加密 | 统一平台 | Irdeto 2 | Ku | 2009-08-01 | - | X |
NHK World Premium | 中国 | 12500 | V | 41530 | 加密 | 统一平台 | Irdeto 2 | Ku | 2009-08-01 | - | X |
凤凰电影 | 中国 | 12500 | V | 41530 | 加密 | 统一平台 | Irdeto 2 | Ku | 2009-08-01 | - | X |
TVB8 | 中国 | 12500 | V | 41530 | 加密 | 统一平台 | Irdeto 2 | Ku | 2009-08-01 | - | X |
星河频道 | 中国 | 12500 | V | 41530 | 加密 | 统一平台 | Irdeto 2 | Ku | 2009-08-01 | - | X |
NOW | 中国 | 12500 | V | 41530 | 加密 | 统一平台 | Irdeto 2 | Ku | 2009-08-01 | - | X |
天映电影 | 中国 | 12500 | V | 41530 | 加密 | 统一平台 | Irdeto 2 | Ku | 2009-08-01 | - | X |
亚洲新闻 | 中国 | 12500 | V | 41530 | 加密 | 统一平台 | Irdeto 2 | Ku | 2009-08-01 | - | X |
华娱卫视 | 中国 | 12500 | V | 41530 | 加密 | 统一平台 | Irdeto 2 | Ku | 2009-08-01 | - | X |
古巴电视 | 中国 | 12500 | V | 41530 | 加密 | 统一平台 | Irdeto 2 | Ku | 2009-08-01 | - | X |
读报论股(传送) | 中国 | 12584 | V | 5780 | 免费 | - | - | Ku | 2009-09-23 | - | X |
文章关键词:鑫诺1号110.5°E 卫星接收参数表 -
“鑫诺1号110.5°E 卫星接收参数表”这篇文章版权归原作者所有。凡转载须说明出处!本站个别文章
来源于网络,仅供广大师生及电子爱好者参考学习之用。您若对“鑫诺1号110.5°E 卫星接收参数表”
这篇文章有何看法,请您留言,我们会及时进行调整。
相关网站搜索:鑫诺1号110.5°E 卫星接收参数表 GOOGLE中找“鑫诺1号110.5°E 卫星接收参数表”的内容 YAHOO中找“鑫诺1号110.5°E 卫星接收参数表”的内容 |