![]() |
学校地址:湖南省 长沙市 雨花区 车站南路红花坡路口 |
![]() |
学校地址:湖南省 长沙市 雨花区 车站南路红花坡路口 |
地址 | 项目 | 数据 | 地址 | 项目 | 数据 |
01 | RFAGC | 16 | 78 | AVNBRI | 30 |
02 | H-PHA | 16 | 79 | POMT | 64 |
03 | V-POS | 40 | 80 | CHMT | 40 |
04 | V-SIZ | 76 | 81 | SYST | 12 |
05 | V-SCO | 16 | 82 | CURTAN | 4 |
06 | V-LIH | 16 | 83 | E-COL | 0 |
07 | H-P60 | +4 | 84 | E-BRI | -9 |
08 | V-S60 | 0 | 85 | E-CON | -12 |
09 | OSDHP | 25 | 86 | E-SHA | 0 |
10 | OSDC | 50 | 87 | H-PHAW | +1 |
11 | V-SCP | 7 | 88 | V-SZW5 | -48 |
12 | H-SCP | 7 | 89 | V-SCOW | 0 |
13 | SBIAS | 40 | 90 | V-LINW | 0 |
14 | RBIAS | 14 | 91 | V-SZZW6 | -48 |
15 | GBIAS | 0 | 92 | WIDCOL | -6 |
16 | BBIAS | 10 | 93 | WIDCON | -6 |
17 | RDRIV | 56 | 94 | WIDBRI | -6 |
18 | GDRIV | 8 | 95 | AGCTHR | 27 |
19 | BDRIV | 300 | R00 | 3 | |
20 | 水平亮线(当亮度低或加速极电压低时黑屏) | 301 | R01 | 40 | |
21 | RD 56GD8 | BD72 | 302 | R02 | 66 |
22 | B-YD | 9 | 303 | R03 | 64 |
23 | R-YD | 9 | 304 | R04 | 3 |
24 | B-YDN | 0 | 305 | R05 | 0 |
25 | R-YDN | 0 | 306 | R06 | 0 |
26 | SBDC | 4 | 307 | R07 | 0 |
27 | SRDC | -1 | 308 | R08 | 222 |
28 | G-YA | 0 | 309 | R09 | 0 |
29 | RBGB | 8 | 310 | R10 | 33 |
30 | RBAG | 8 | 311 | R11 | 3 |
31 | G-YAN | 0 | 312 | R12 | 42 |
32 | RBGBN | 0 | 313 | R13 | 0 |
33 | RBAGN | 0 | 314 | R14 | 0 |
34 | CKGV | 0 | 315 | R15 | 0 |
35 | BLKS | 3 | 316 | R16 | 0 |
36 | BLKG | 3 | 317 | R17 | 0 |
37 | BRTA | 0 | 318 | R18 | 0 |
38 | BRST | 0 | 319 | R19 | 0 |
39 | BRTH | 0 | 320 | R20 | 0 |
40 | WPL | 0 | 321 | R21 | 0 |
41 | YGAM | 0 | 322 | R22 | 0 |
42 | PORN | 0 | 323 | R23 | 0 |
43 | PORS | 0 | 324 | R24 | 0 |
44 | RFCK | 2 | 325 | R25 | 0 |
45 | PORWN | 0 | 326 | R26 | 0 |
46 | PORSN | 0 | 327 | R27 | 0 |
47 | TIMT | 0 | 328 | R28 | 0 |
48 | TINT443 | 0 | 329 | R29 | 0 |
49 | SHRF | 0 | 330 | R30 | 0 |
50 | TEXC | 0 | 331 | R31 | 0 |
51 | VOLUM | 0 | 332 | R32 | 0 |
52 | DEEM | 0 | 333 | R33 | 0 |
53 | VIFSW | 0 | 334 | R34 | 0 |
54 | SIFSN | 0 | 335 | R35 | 0 |
55 | V-LAL | 3 | 336 | R36 | 0 |
56 | FMLVL | 4 | 337 | R37 | 0 |
57 | IF-TE | 16 | 338 | R38 | 0 |
58 | IF-T1 | 0 | 339 | R39 | 0 |
59 | IF-T2 | 1 | 340 | R40 | 161 |
60 | IF-T3 | 1 | 341 | R41 | 26 |
61 | H-FRQ | 136 | 342 | R42 | 33 |
62 | FBTS | 35 | 343 | R43 | 66 |
63 | COOP | 0 | 344 | R44 | 66 |
64 | HBIKL | 0 | 345 | R45 | 0 |
65 | HBLKR | 6 | 346 | R46 | 0 |
66 | AFCRF | 2 | 347 | R47 | 0 |
67 | VSURF | 0 | 348 | R48 | 0 |
68 | CDMRF | 0 | 349 | R49 | 0 |
69 | AFCAV | 0 | 350 | R50 | 0 |
70 | VSUAV | 0 | 351 | R51 | 0 |
71 | CDMAV | 0 | 352 | R52 | 0 |
72 | HLVDRF | 0 | 353 | R53 | 0 |
73 | HLDAV | 0 | 354 | R54 | 0 |
74 | VC0-SW | 0 | 355 | R55 | 0 |
75 | VCO-ADJ | 2 | 356 | R56 | 0 |
76 | CROSS-BW | 2 | 357 | R57 | 0 |
77 | AVNCON | 0 | 358 | R58 | 0 |
366 | R66 | 0 | 359 | R59 | 0 |
367 | R67 | 0 | 360 | R60 | 0 |
368 | R68 | 0 | 361 | R61 | 0 |
369 | R69 | 0 | 362 | R62 | 0 |
370 | R70 | 0 | 363 | R63 | 0 |
371 | R71 | 0 | 364 | R64 | 0 |
372 | R72 | 43 | 365 | R65 | 0 |
★★★★★ 湖南阳光电子技术学校是华南地区 大、 好、 专业的电子技术学校,常年面向全国招生(http://www.hnygpx.com 报名电话:13807313137)。手机维修培训、家电维修培训、电脑维修培训、网络工程师培训、液晶电视维修培训、电工培训、焊工培训--面向全国火爆招生!安置就业。考试合格颁发全国通用权威技术证书、国家承认学历的中专大专文凭,享受国家30个专业课程的学费欢迎查看助学金。采用我校多年来独创的“模块教学法”,理论与实践相结合、原理+图纸+机器三位一体的教学模式,半天理论,半天实践,通俗易懂,确保无任何基础者也能全面掌握维修技能、成为同行业中的佼佼者。工作。
行业前景:目前高档电器维修人才非常紧缺,专业技术人员月收入可达35个专业课程的学费欢迎查看-45个专业课程的学费欢迎查看,高级技术人才月薪可达50个专业课程的学费欢迎查看-80个专业课程的学费欢迎查看,成熟家电维修店月收入可达60个专业课程的学费欢迎查看以上。随着国家家电下乡政策的推行,液晶平板电视、空调、冰箱、数码产品、手机、电脑等将逐步成为城乡居民的生活必需品,高端家电维修技术人才将出现巨大缺口。
招生对象: 初中生、高中生、大学生、社会待业求职者、电子爱好者。(特色:无任何基础也能学会)
教学目标:培养中高级电子产品、电脑电器、通讯设备、家用电器维修技术人员。成为真正意义上的电子电器维修。
教学方法:上午理论,下午实践,采用我校独特的“模块教学法”教学。每天上午8:30—11:30理论课,下午14:30—17:30实操课。
深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,,打造电子技术教学经典神话,使学生成为真正意义上的一流电子维修。