当前位置:湖南电子职业中专学校
→ 文章频道 → 技术园地 → 家电园地 湖北卫星接收设施调整参数表
湖北卫星接收设施调整参数表
湖南阳光电子技术学校家电网http://www.hnygpx.com">www.hnygpx.com 专业为广大电器修理者提供各种等离子电视维修资料、液晶电视维修资料、空调维修资料、厨房电器维修资料、小家电维修资料,现在为大家提供:湖北卫星接收设施调整参数表
1 武汉 114.29 30.57 -20.4 52.5 17.5 159.6 -2.4 54.4 2.0 177.6 -35.2 48.4 29.7 144.8
2 黄石 115.07 30.21 -19.2 53.1 16.5 160.8 -0.8 54.8 0.7 179.2 -34.3 49.1 29.1 145.7
3 十堰 110.78 32.65 -25.2 49.0 21.0 154.8 -8.7 51.7 7.3 171.3 -38.5 44.5 31.6 141.5
4 沙市 112.25 30.32 -24.1 52.0 20.7 155.9 -6.4 54.5 5.5 173.6 -38.3 47.4 32.4 141.7
5 宜昌 111.29 30.70 -25.5 51.2 21.8 154.5 -8.2 53.9 7.1 171.8 -39.3 46.5 33.0 140.7
6 襄樊 112.14 32.05 -23.3 50.2 19.6 156.7 -6.3 52.5 5.3 173.7 -37.1 45.8 30.7 142.9
7 鄂州 114.88 30.40 -19.4 52.9 16.7 160.6 -1.2 54.6 1.1 178.8 -34.4 48.9 29.2 145.6
8 荆门 112.20 31.03 -23.8 51.2 20.2 156.2 -6.4 53.7 5.5 173.6 -37.8 46.8 31.7 142.2
9 黄州 114.86 30.45 -19.4 52.8 16.7 160.6 -1.3 54.5 1.1 178.7 -34.4 48.8 29.1 145.6
10 孝感 113.91 30.93 -20.9 52.0 17.8 159.1 -3.1 53.9 2.6 176.9 -35.4 47.8 29.8 144.6
11 咸宁 114.27 29.89 -20.8 53.2 17.9 159.2 -2.5 55.1 2.1 177.5 -35.7 49.0 30.4 144.3
12 江陵 112.19 30.35 -24.2 51.9 20.7 155.8 -6.5 54.4 5.6 173.5 -38.4 47.4 32.4 141.6
13 恩施 109.48 30.27 -28.9 50.8 24.6 151.1 -11.8 54.1 10.2 168.2 -42.1 45.7 35.4 137.9
14 汉阳县 114.03 30.58 -20.9 52.4 17.9 159.1 -2.9 54.3 2.5 177.1 -35.5 48.2 30.0 144.5
15 武昌县 114.32 30.35 -20.5 52.7 17.6 159.5 -2.3 54.6 2.0 177.7 -35.3 48.6 29.9 144.7
16 黄陂县 114.37 30.88 -20.1 52.2 17.2 159.9 -2.2 54.0 1.9 177.8 -34.8 48.1 29.3 145.2
17 新洲县 114.80 30.85 -19.3 52.4 16.5 160.7 -1.4 54.1 1.2 178.6 -34.2 48.4 28.8 145.8
18 大冶县 114.96 30.09 -19.4 53.2 16.7 160.6 -1.1 54.9 0.9 178.9 -34.5 49.2 29.4 145.5
19 宜城县 112.26 31.71 -23.3 50.6 19.6 156.7 -6.1 52.9 5.2 173.9 -37.2 46.2 30.9 142.8
20 南漳县 111.84 31.78 -23.9 50.3 20.2 156.1 -6.9 52.8 5.9 173.1 -37.7 45.9 31.3 142.3
21 谷城县 111.65 32.27 -24.0 49.7 20.1 156.0 -7.2 52.2 6.1 172.8 -37.6 45.3 31.1 142.4
22 保康县 111.27 31.89 -24.8 50.0 20.9 155.2 -8.0 52.6 6.8 172.0 -38.4 45.5 31.8 141.6
23 随州市 113.37 31.72 -21.4 51.0 18.1 158.6 -4.0 53.0 3.4 176.0 -35.6 46.8 29.7 144.4
24 老河口市 111.68 32.39 -23.9 49.6 20.0 156.1 -7.1 52.1 6.0 172.9 -37.5 45.3 30.9 142.5
25 枣阳市 112.76 32.13 -22.2 50.3 18.7 157.8 -5.1 52.5 4.4 174.9 -36.2 46.1 30.0 143.8
26 武穴市 115.56 29.86 -18.5 53.7 16.0 161.5 0.1 55.2 -0.1 180.1 -33.8 49.7 28.9 146.2
27 黄州市 114.87 30.45 -19.4 52.8 16.7 160.6 -1.3 54.5 1.1 178.7 -34.4 48.8 29.1 145.6
28 红安县 114.62 31.29 -19.4 51.8 16.5 160.6 -1.7 53.5 1.5 178.3 -34.1 47.9 28.6 145.9
29 罗田县 115.39 30.79 -18.3 52.6 15.6 161.7 -0.2 54.1 0.2 179.8 -33.3 48.8 28.2 146.7
30 英山县 115.67 30.74 -17.8 52.8 15.2 162.2 0.3 54.2 -0.3 180.3 -32.9 49.0 27.9 147.1
31 浠水县 115.25 30.46 -18.7 52.9 16.1 161.3 -0.5 54.5 0.4 179.5 -33.8 49.0 28.7 146.2
32 蕲春县 115.42 30.24 -18.5 53.2 15.9 161.5 -0.1 54.8 0.1 179.9 -33.7 49.3 28.7 146.3
33 黄梅县 115.93 30.08 -17.7 53.6 15.2 162.3 0.9 54.9 -0.8 180.9 -33.1 49.7 28.2 146.9
34 应城市 113.57 30.95 -21.5 51.8 18.3 158.5 -3.7 53.9 3.2 176.3 -35.9 47.6 30.2 144.1
35 安陆市 113.69 31.26 -21.1 51.6 17.9 158.9 -3.5 53.5 3.0 176.5 -35.5 47.4 29.8 144.5
36 广水市 113.82 31.62 -20.7 51.2 17.5 159.3 -3.2 53.1 2.7 176.8 -35.0 47.2 29.3 145.0
37 大悟县 114.11 31.56 -20.2 51.4 17.1 159.8 -2.6 53.2 2.3 177.4 -34.7 47.4 29.0 145.3
38 云梦县 113.75 31.03 -21.1 51.8 18.0 158.9 -3.4 53.8 2.9 176.6 -35.6 47.7 29.9 144.4
39 汉川县 113.83 30.65 -21.2 52.3 18.1 158.8 -3.3 54.2 2.8 176.7 -35.8 48.1 30.2 144.2
40 蒲圻市 113.87 29.71 -21.6 53.3 18.7 158.4 -3.3 55.3 2.8 176.7 -36.5 48.9 31.1 143.5
41 嘉鱼县 113.90 29.98 -21.4 53.0 18.5 158.6 -3.2 55.0 2.8 176.8 -36.2 48.7 30.8 143.8
42 通城县 113.81 29.26 -22.0 53.7 19.1 158.0 -3.5 55.8 3.0 176.5 -37.0 49.3 31.6 143.0
43 崇阳县 114.04 29.55 -21.4 53.5 18.5 158.6 -3.0 55.5 2.6 177.0 -36.4 49.2 31.1 143.6
44 通山县 114.50 29.60 -20.6 53.6 17.8 159.4 -2.0 55.5 1.8 178.0 -35.6 49.4 30.4 144.4
45 阳新县 115.21 29.83 -19.1 53.6 16.5 160.9 -0.6 55.2 0.5 179.4 -34.4 49.6 29.3 145.6
46 仙桃市 113.45 30.37 -22.0 52.4 18.9 158.0 -4.0 54.5 3.5 176.0 -36.6 48.1 30.9 143.4
47 石首市 112.41 29.72 -24.3 52.7 20.9 155.7 -6.2 55.2 5.4 173.8 -38.6 48.0 32.8 141.4
48 洪湖市 113.46 29.81 -22.3 53.0 19.2 157.7 -4.1 55.2 3.6 175.9 -37.0 48.6 31.5 143.0
49 天门市 113.16 30.66 -22.3 52.0 19.1 157.7 -4.6 54.2 3.9 175.4 -36.7 47.7 31.0 143.3
50 潜江市 112.89 30.42 -23.0 52.1 19.7 157.0 -5.1 54.4 4.4 174.9 -37.3 47.7 31.5 142.7
51 江陵县 112.19 30.35 -24.2 51.9 20.7 155.8 -6.5 54.4 5.6 173.5 -38.4 47.4 32.4 141.6
52 松滋县 111.77 30.18 -25.1 52.0 21.5 154.9 -7.4 54.6 6.4 172.6 -39.1 47.3 33.0 140.9
53 公安县 112.23 30.06 -24.4 52.3 20.9 155.6 -6.5 54.8 5.6 173.5 -38.6 47.6 32.7 141.4
54 监利县 112.90 29.82 -23.3 52.8 20.1 156.7 -5.2 55.1 4.5 174.8 -37.8 48.3 32.1 142.2
55 钟祥县 112.59 31.17 -23.0 51.2 19.6 157.0 -5.6 53.6 4.8 174.4 -37.1 46.9 31.1 142.9
56 京山县 113.12 31.02 -22.2 51.6 18.9 157.8 -4.6 53.8 4.0 175.4 -36.5 47.3 30.7 143.5
57 郧县 110.81 32.83 -25.0 48.8 20.8 155.0 -8.6 51.5 7.2 171.4 -38.3 44.4 31.4 141.7
58 郧西县 110.42 33.00 -25.5 48.5 21.2 154.5 -9.3 51.2 7.8 170.7 -38.7 44.0 31.6 141.3
59 竹山县 110.23 32.23 -26.3 49.2 22.0 153.7 -9.8 52.1 8.3 170.2 -39.6 44.5 32.6 140.4
60 竹溪县 109.71 32.33 -27.1 48.9 22.6 152.9 -10.7 51.8 9.1 169.3 -40.2 44.1 33.0 139.8
61 房县 110.73 32.06 -25.6 49.6 21.5 154.4 -8.9 52.3 7.6 171.1 -39.0 45.0 32.2 141.0
62 枝城市 111.46 30.39 -25.5 51.6 21.8 154.5 -8.0 54.3 6.9 172.0 -39.4 46.9 33.2 140.6
63 当阳市 111.79 30.83 -24.6 51.3 21.0 155.4 -7.2 53.8 6.2 172.8 -38.5 46.7 32.3 141.5
64 宜昌县 111.32 30.77 -25.4 51.2 21.7 154.6 -8.1 53.9 7.0 171.9 -39.2 46.5 32.9 140.8
65 枝江县 111.76 30.43 -24.9 51.7 21.3 155.1 -7.4 54.3 6.3 172.6 -38.9 47.0 32.8 141.1
66 远安县 111.64 31.07 -24.7 51.0 21.0 155.3 -7.4 53.6 6.4 172.6 -38.6 46.4 32.3 141.4
67 兴山县 110.76 31.24 -26.1 50.4 22.1 153.9 -9.1 53.2 7.8 170.9 -39.6 45.7 33.1 140.4
68 秭归县 110.69 31.00 -26.3 50.7 22.4 153.7 -9.3 53.5 7.9 170.7 -39.9 45.9 33.4 140.1
69 长阳土家族自治县 111.19 30.47 -25.9 51.4 22.1 154.1 -8.4 54.2 7.3 171.6 -39.7 46.6 33.4 140.3
70 五峰土家族自治县 110.68 30.20 -26.9 51.5 23.0 153.1 -9.5 54.4 8.2 170.5 -40.6 46.6 34.2 139.4
71 利川市 108.93 30.30 -29.7 50.5 25.3 150.3 -12.9 54.0 11.1 167.1 -42.8 45.3 35.9 137.2
72 建始县 109.73 30.61 -28.2 50.6 24.0 151.8 -11.2 53.8 9.6 168.8 -41.5 45.6 34.8 138.5
73 巴东县 110.40 31.03 -26.8 50.5 22.7 153.2 -9.8 53.4 8.4 170.2 -40.3 45.7 33.6 139.7
74 宣恩县 109.48 29.99 -29.1 51.1 24.9 150.9 -11.9 54.4 10.3 168.1 -42.4 46.0 35.7 137.6
75 咸丰县 109.14 29.68 -29.8 51.3 25.6 150.2 -12.7 54.7 11.0 167.3 -43.1 46.0 36.4 136.9
76 来凤县 109.40 29.51 -29.5 51.6 25.4 150.5 -12.2 54.9 10.6 167.8 -42.9 46.3 36.3 137.1
77 鹤峰县 110.03 29.89 -28.2 51.5 24.2 151.8 -10.9 54.6 9.4 169.1 -41.7 46.4 35.3 138.3
78 神农架林区 110.68 31.75 -25.9 49.9 21.8 154.1 -9.1 52.7 7.7 170.9 -39.3 45.2 32.6 140.7
1 武汉 114.29 30.57 -20.4 52.5 17.5 159.6 -2.4 54.4 2.0 177.6 -35.2 48.4 29.7 144.8
2 黄石 115.07 30.21 -19.2 53.1 16.5 160.8 -0.8 54.8 0.7 179.2 -34.3 49.1 29.1 145.7
3 十堰 110.78 32.65 -25.2 49.0 21.0 154.8 -8.7 51.7 7.3 171.3 -38.5 44.5 31.6 141.5
4 沙市 112.25 30.32 -24.1 52.0 20.7 155.9 -6.4 54.5 5.5 173.6 -38.3 47.4 32.4 141.7
5 宜昌 111.29 30.70 -25.5 51.2 21.8 154.5 -8.2 53.9 7.1 171.8 -39.3 46.5 33.0 140.7
6 襄樊 112.14 32.05 -23.3 50.2 19.6 156.7 -6.3 52.5 5.3 173.7 -37.1 45.8 30.7 142.9
7 鄂州 114.88 30.40 -19.4 52.9 16.7 160.6 -1.2 54.6 1.1 178.8 -34.4 48.9 29.2 145.6
8 荆门 112.20 31.03 -23.8 51.2 20.2 156.2 -6.4 53.7 5.5 173.6 -37.8 46.8 31.7 142.2
9 黄州 114.86 30.45 -19.4 52.8 16.7 160.6 -1.3 54.5 1.1 178.7 -34.4 48.8 29.1 145.6
10 孝感 113.91 30.93 -20.9 52.0 17.8 159.1 -3.1 53.9 2.6 176.9 -35.4 47.8 29.8 144.6
11 咸宁 114.27 29.89 -20.8 53.2 17.9 159.2 -2.5 55.1 2.1 177.5 -35.7 49.0 30.4 144.3
12 江陵 112.19 30.35 -24.2 51.9 20.7 155.8 -6.5 54.4 5.6 173.5 -38.4 47.4 32.4 141.6
13 恩施 109.48 30.27 -28.9 50.8 24.6 151.1 -11.8 54.1 10.2 168.2 -42.1 45.7 35.4 137.9
14 汉阳县 114.03 30.58 -20.9 52.4 17.9 159.1 -2.9 54.3 2.5 177.1 -35.5 48.2 30.0 144.5
15 武昌县 114.32 30.35 -20.5 52.7 17.6 159.5 -2.3 54.6 2.0 177.7 -35.3 48.6 29.9 144.7
16 黄陂县 114.37 30.88 -20.1 52.2 17.2 159.9 -2.2 54.0 1.9 177.8 -34.8 48.1 29.3 145.2
17 新洲县 114.80 30.85 -19.3 52.4 16.5 160.7 -1.4 54.1 1.2 178.6 -34.2 48.4 28.8 145.8
18 大冶县 114.96 30.09 -19.4 53.2 16.7 160.6 -1.1 54.9 0.9 178.9 -34.5 49.2 29.4 145.5
19 宜城县 112.26 31.71 -23.3 50.6 19.6 156.7 -6.1 52.9 5.2 173.9 -37.2 46.2 30.9 142.8
20 南漳县 111.84 31.78 -23.9 50.3 20.2 156.1 -6.9 52.8 5.9 173.1 -37.7 45.9 31.3 142.3
21 谷城县 111.65 32.27 -24.0 49.7 20.1 156.0 -7.2 52.2 6.1 172.8 -37.6 45.3 31.1 142.4
22 保康县 111.27 31.89 -24.8 50.0 20.9 155.2 -8.0 52.6 6.8 172.0 -38.4 45.5 31.8 141.6
23 随州市 113.37 31.72 -21.4 51.0 18.1 158.6 -4.0 53.0 3.4 176.0 -35.6 46.8 29.7 144.4
24 老河口市 111.68 32.39 -23.9 49.6 20.0 156.1 -7.1 52.1 6.0 172.9 -37.5 45.3 30.9 142.5
25 枣阳市 112.76 32.13 -22.2 50.3 18.7 157.8 -5.1 52.5 4.4 174.9 -36.2 46.1 30.0 143.8
26 武穴市 115.56 29.86 -18.5 53.7 16.0 161.5 0.1 55.2 -0.1 180.1 -33.8 49.7 28.9 146.2
27 黄州市 114.87 30.45 -19.4 52.8 16.7 160.6 -1.3 54.5 1.1 178.7 -34.4 48.8 29.1 145.6
28 红安县 114.62 31.29 -19.4 51.8 16.5 160.6 -1.7 53.5 1.5 178.3 -34.1 47.9 28.6 145.9
29 罗田县 115.39 30.79 -18.3 52.6 15.6 161.7 -0.2 54.1 0.2 179.8 -33.3 48.8 28.2 146.7
30 英山县 115.67 30.74 -17.8 52.8 15.2 162.2 0.3 54.2 -0.3 180.3 -32.9 49.0 27.9 147.1
31 浠水县 115.25 30.46 -18.7 52.9 16.1 161.3 -0.5 54.5 0.4 179.5 -33.8 49.0 28.7 146.2
32 蕲春县 115.42 30.24 -18.5 53.2 15.9 161.5 -0.1 54.8 0.1 179.9 -33.7 49.3 28.7 146.3
33 黄梅县 115.93 30.08 -17.7 53.6 15.2 162.3 0.9 54.9 -0.8 180.9 -33.1 49.7 28.2 146.9
34 应城市 113.57 30.95 -21.5 51.8 18.3 158.5 -3.7 53.9 3.2 176.3 -35.9 47.6 30.2 144.1
35 安陆市 113.69 31.26 -21.1 51.6 17.9 158.9 -3.5 53.5 3.0 176.5 -35.5 47.4 29.8 144.5
36 广水市 113.82 31.62 -20.7 51.2 17.5 159.3 -3.2 53.1 2.7 176.8 -35.0 47.2 29.3 145.0
37 大悟县 114.11 31.56 -20.2 51.4 17.1 159.8 -2.6 53.2 2.3 177.4 -34.7 47.4 29.0 145.3
38 云梦县 113.75 31.03 -21.1 51.8 18.0 158.9 -3.4 53.8 2.9 176.6 -35.6 47.7 29.9 144.4
39 汉川县 113.83 30.65 -21.2 52.3 18.1 158.8 -3.3 54.2 2.8 176.7 -35.8 48.1 30.2 144.2
40 蒲圻市 113.87 29.71 -21.6 53.3 18.7 158.4 -3.3 55.3 2.8 176.7 -36.5 48.9 31.1 143.5
41 嘉鱼县 113.90 29.98 -21.4 53.0 18.5 158.6 -3.2 55.0 2.8 176.8 -36.2 48.7 30.8 143.8
42 通城县 113.81 29.26 -22.0 53.7 19.1 158.0 -3.5 55.8 3.0 176.5 -37.0 49.3 31.6 143.0
43 崇阳县 114.04 29.55 -21.4 53.5 18.5 158.6 -3.0 55.5 2.6 177.0 -36.4 49.2 31.1 143.6
44 通山县 114.50 29.60 -20.6 53.6 17.8 159.4 -2.0 55.5 1.8 178.0 -35.6 49.4 30.4 144.4
45 阳新县 115.21 29.83 -19.1 53.6 16.5 160.9 -0.6 55.2 0.5 179.4 -34.4 49.6 29.3 145.6
46 仙桃市 113.45 30.37 -22.0 52.4 18.9 158.0 -4.0 54.5 3.5 176.0 -36.6 48.1 30.9 143.4
47 石首市 112.41 29.72 -24.3 52.7 20.9 155.7 -6.2 55.2 5.4 173.8 -38.6 48.0 32.8 141.4
48 洪湖市 113.46 29.81 -22.3 53.0 19.2 157.7 -4.1 55.2 3.6 175.9 -37.0 48.6 31.5 143.0
49 天门市 113.16 30.66 -22.3 52.0 19.1 157.7 -4.6 54.2 3.9 175.4 -36.7 47.7 31.0 143.3
50 潜江市 112.89 30.42 -23.0 52.1 19.7 157.0 -5.1 54.4 4.4 174.9 -37.3 47.7 31.5 142.7
51 江陵县 112.19 30.35 -24.2 51.9 20.7 155.8 -6.5 54.4 5.6 173.5 -38.4 47.4 32.4 141.6
52 松滋县 111.77 30.18 -25.1 52.0 21.5 154.9 -7.4 54.6 6.4 172.6 -39.1 47.3 33.0 140.9
53 公安县 112.23 30.06 -24.4 52.3 20.9 155.6 -6.5 54.8 5.6 173.5 -38.6 47.6 32.7 141.4
54 监利县 112.90 29.82 -23.3 52.8 20.1 156.7 -5.2 55.1 4.5 174.8 -37.8 48.3 32.1 142.2
55 钟祥县 112.59 31.17 -23.0 51.2 19.6 157.0 -5.6 53.6 4.8 174.4 -37.1 46.9 31.1 142.9
56 京山县 113.12 31.02 -22.2 51.6 18.9 157.8 -4.6 53.8 4.0 175.4 -36.5 47.3 30.7 143.5
57 郧县 110.81 32.83 -25.0 48.8 20.8 155.0 -8.6 51.5 7.2 171.4 -38.3 44.4 31.4 141.7
58 郧西县 110.42 33.00 -25.5 48.5 21.2 154.5 -9.3 51.2 7.8 170.7 -38.7 44.0 31.6 141.3
59 竹山县 110.23 32.23 -26.3 49.2 22.0 153.7 -9.8 52.1 8.3 170.2 -39.6 44.5 32.6 140.4
60 竹溪县 109.71 32.33 -27.1 48.9 22.6 152.9 -10.7 51.8 9.1 169.3 -40.2 44.1 33.0 139.8
61 房县 110.73 32.06 -25.6 49.6 21.5 154.4 -8.9 52.3 7.6 171.1 -39.0 45.0 32.2 141.0
62 枝城市 111.46 30.39 -25.5 51.6 21.8 154.5 -8.0 54.3 6.9 172.0 -39.4 46.9 33.2 140.6
63 当阳市 111.79 30.83 -24.6 51.3 21.0 155.4 -7.2 53.8 6.2 172.8 -38.5 46.7 32.3 141.5
64 宜昌县 111.32 30.77 -25.4 51.2 21.7 154.6 -8.1 53.9 7.0 171.9 -39.2 46.5 32.9 140.8
65 枝江县 111.76 30.43 -24.9 51.7 21.3 155.1 -7.4 54.3 6.3 172.6 -38.9 47.0 32.8 141.1
66 远安县 111.64 31.07 -24.7 51.0 21.0 155.3 -7.4 53.6 6.4 172.6 -38.6 46.4 32.3 141.4
67 兴山县 110.76 31.24 -26.1 50.4 22.1 153.9 -9.1 53.2 7.8 170.9 -39.6 45.7 33.1 140.4
68 秭归县 110.69 31.00 -26.3 50.7 22.4 153.7 -9.3 53.5 7.9 170.7 -39.9 45.9 33.4 140.1
69 长阳土家族自治县 111.19 30.47 -25.9 51.4 22.1 154.1 -8.4 54.2 7.3 171.6 -39.7 46.6 33.4 140.3
70 五峰土家族自治县 110.68 30.20 -26.9 51.5 23.0 153.1 -9.5 54.4 8.2 170.5 -40.6 46.6 34.2 139.4
71 利川市 108.93 30.30 -29.7 50.5 25.3 150.3 -12.9 54.0 11.1 167.1 -42.8 45.3 35.9 137.2
72 建始县 109.73 30.61 -28.2 50.6 24.0 151.8 -11.2 53.8 9.6 168.8 -41.5 45.6 34.8 138.5
73 巴东县 110.40 31.03 -26.8 50.5 22.7 153.2 -9.8 53.4 8.4 170.2 -40.3 45.7 33.6 139.7
74 宣恩县 109.48 29.99 -29.1 51.1 24.9 150.9 -11.9 54.4 10.3 168.1 -42.4 46.0 35.7 137.6
75 咸丰县 109.14 29.68 -29.8 51.3 25.6 150.2 -12.7 54.7 11.0 167.3 -43.1 46.0 36.4 136.9
76 来凤县 109.40 29.51 -29.5 51.6 25.4 150.5 -12.2 54.9 10.6 167.8 -42.9 46.3 36.3 137.1
77 鹤峰县 110.03 29.89 -28.2 51.5 24.2 151.8 -10.9 54.6 9.4 169.1 -41.7 46.4 35.3 138.3
78 神农架林区 110.68 31.75 -25.9 49.9 21.8 154.1 -9.1 52.7 7.7 170.9 -39.3 45.2 32.6 140.7
文章关键词:湖北卫星接收设施调整参数表 -
“湖北卫星接收设施调整参数表”这篇文章版权归原作者所有。凡转载须说明出处!本站个别文章
来源于网络,仅供广大师生及电子爱好者参考学习之用。您若对“湖北卫星接收设施调整参数表”
这篇文章有何看法,请您留言,我们会及时进行调整。
|
相关网站搜索:湖北卫星接收设施调整参数表 |
近更新more
- 福建卫星接收设施调整参数表 河南卫星接收设施调整参数表
- 2010-06-09[家电园地]湖北卫星接收设施调整参数表
- 2010-06-09[家电园地]山东卫星接收设施调整参数表
- 2010-06-09[家电园地]四川卫星接收设施调整参数表
- 2010-06-09[家电园地]贵州卫星接收设施调整参数表
- 2010-06-09[家电园地]高清彩电数字板信号处理流程及维修方法
- 2010-06-09[家电园地]138°E 亚太5号 C/KU 波段节目表
- 2010-06-09[家电园地]138亚太5号节目表
- 2010-06-09[家电园地]138度亚太五号卫星参数节目表
- 2010-06-09[家电园地]134°E 亚太6 C/KU 波段节目表
- 2010-06-09[家电园地]小锅卫星天线参数表 小锅卫星天线节目参数
- 2010-06-09[家电园地]TLM2018总线调试方法及数据
- 2010-06-09[家电园地]液晶电视黑屏故障原因及维修
- 2010-06-09[家电园地]海尔液晶电视平板电视工厂模式进入方法
- 2010-06-09[家电园地]m37160m8-053fp m61264总线进入方法
- 2010-06-09[家电园地]海尔液晶维修资料-8538替代8532数字板技术
- 2010-06-09[家电园地]37寸液晶电视的长宽各是多少
- 2010-06-09[家电园地]彩电电源检修要领
栏目导航
报名电话:0731-85569651 报名电话:0731-85579057 免费电话:0731-85579057 |
重点推荐文章
本类热门阅览
相关推荐信息
- 呼和浩特职业技术学校招生|呼和浩特...
- 湖南空调工资高还是电脑维修工资高...
- 刻录时间很长
- 海口焊工专业培训
- 哈尔滨焊工培训学校
- 武汉手机维修培训|武汉手机维修学校...
- 河池职业中专学校招生|河池职业中专...
- 达州家电手机电脑维修学校招生|达州...
- 长虹彩电故障处理
- 湖南洗衣机维修培训
- 手机电池充电五大注意
- 湖南数码相机维修 专业的是湖南阳...
- 湖南有哪些职业高中,师资 强的职...
- 钦州手机维修培训班|钦州手机维修培...
- 百色家电维修培训班|百色家电维修培...
- 自贡家电电工考证班|自贡家电电工考...
- 长沙技工学校招生|长沙技工学校简章...
- 郑州技工学校招生|郑州技工学校简章...
- 西宁技工学校招生|西宁技工学校简章...
- 郴州技工学校招生|郴州技工学校简章...
- 潮州技工学校招生|潮州技工学校简章...