常用显示器行管、开关管参数表
时间:2010-06-11 01:50:45 整理:佚名 []
显示器牌号 | 电源开关管 | 行输出管 | |||||||
型号 | 电参数 | 型号 | 电参数 | 阻尼(D) | |||||
反压 Vcbo(V) | 电流Im(A) | 功率Pcm (W) | 反压 Vcbo (V) | 电流Im (A) | 功率Pcm (W) | ||||
AST-1 | 2SC3153 | 900 | 6 | 100 | 2SC4237 | 800 | 10 | 150 | |
AST-2 | 2SC3153 | 900 | 6 | 100 | 2SC3026 | 1700 | 5 | 50 | |
AST-3 | 2SC3153 | 900 | 6 | 100 | 2SC3482 | 1500 | 6 | 120 | 有 |
AST-4 | 2SC3460 | 1100 | 6 | 100 | 2SC3461 | 1100 | 8 | 140 | |
AST-5 | 2SC3460 | 1100 | 6 | 100 | 2SD1879 | 1500 | 5 | 60 | 有 |
AST:CM-6P | 2SK1117 | 600 | 6 | 100 | 2SC3883 | 1500 | 5 | 50 | |
CASPER:TM5154Y | 2SC3153 | 900 | 6 | 100 | 2SD1428 | 1500 | 6 | 80 | 有 |
CASPER:TM5158H | 2SD1402 | 1500 | 5 | 120 | 2SC3893 | 1400 | 8 | 50 | |
COMPAQ:TE-1420Q | 2SC3460 | 1100 | 6 | 100 | 2SD2125 | 1500 | 5 | 50 | 有 |
CTX: CC-1435 | 2SC3457 | 1100 | 3 | 50 | 2SC3883 | 1500 | 5 | 50 | |
EMC: EM-1428 | 2SK727 | 900 | 5 | 125 | 2SC4769 | 1500 | 7 | 60 | |
EMC-1 | 2SK1794 | 900 | 6 | 100 | BU2520DP | 800 | 10 | 45 | 有 |
ERGO: TY-1415 | 2SC3460 | 1100 | 6 | 100 | 2SD1398 | 1500 | 5 | 50 | 有 |
EBM:515302 | 2SC3153 | 900 | 6 | 100 | 2SD1455 | 1500 | 5 | 50 | 有 |
FREECOM: MTS-9600 | 2SC3459 | 1100 | 4.5 | 90 | 2SC3486 | 1500 | 6 | 120 | |
HVT-1410 | 2SK1117 | 600 | 6 | 100 | 2SC4123 | 1500 | 7 | 60 | |
DX17N | 2SK1794 | 900 | 6 | 100 | 2SK747 | 1500 | 10 | 50 | |
PGS:HX-12 | 2SC1875 | 1500 | 3.5 | 50 | 2SC1942 | 1500 | 3 | 50 | |
LYMIC: 214S | 2SK1461 | 900 | 5 | 120 | 2SC3883 | 1500 | 5 | 50 | |
NEC:JC-1404 | 2SK872 | 900 | 6 | 150 | 2SK758 | 900 | 5 | 40 | |
NEC:JC-1404-1 | IRFPF40 | 900 | 4.7 | 150 | 2SK758 | 900 | 5 | 40 | |
SAMDO:KDS-1300 | BU208A | 1500 | 5 | 50 | 2SC1942 | 1500 | 3 | 50 | |
SUN:VGA-348 | 2SC3153 | 900 | 6 | 100 | 2SC4124 | 1500 | 8 | 70 | 有 |
TOPCON:CN1405 | 2SC3497 | 500 | 28 | 150 | 2SC3026 | 1700 | 5 | 50 | |
TYSTAR:TY-1411 | 2SC3460 | 1100 | 6 | 100 | 2SD1396 | 1500 | 2 | 50 | 有 |
VGM-1414 | BU290A | 330 | 8 | 90 | 2SC3883 | 1500 | 5 | 50 | |
WESCOM:600E | 2SD1403 | 1500 | 6 | 120 | 2SD1403 | 1500 | 6 | 120 | |
WYSE:VGA670 | MTH8N60 | 600 | 8 | 150 | 2SD2125 | 1500 | 5 | 50 | 有 |
长城:CW-200 | 2SD1403 | 1500 | 6 | 120 | 2SD1426 | 1500 | 3.5 | 80 | 有 |
SVPERSYNC: MD-14 | 2SC3461 | 1100 | 8 | 140 | 2SC3883 | 1500 | 5 | 50 | |
联想:LX-SVGA | 2SC3460 | 1100 | 6 | 100 | 2SC4769 | 1500 | 7 | 60 | |
MULTISYNC: JC-1403HMED | 2SK872 | 900 | 6 | 150 | 2SC3486 | 1500 | 6 | 120 | |
SAMSONG: KX-700 | KA29100厚膜 | 2SD1554 | 1500 | 3.5 | 40 | 有 | |||
COLOR:K-180 | 2SD870 | 1500 | 5 | 50 | 有 | ||||
COMPQ:472P | STR58041厚膜 | 2SD1878 | 1500 | 6 | 60 | 有 |
百度中找“常用显示器行管、开关管参数表”的内容 GOOGLE中找“常用显示器行管、开关管参数表”的内容 |
关键词:常用显示器行管、开关管参数表 相关文章
相关推荐文章
热门文章
- [108] 问:当前中职生的就业形势怎样?
- [74] 问:2010年学校有何优惠政策?
- [64] 国家助学金顺利发放 助阳光学子成功...
- [56]入学须知
- [56]来校路线图
- [45]阳光学校特色(必读)
- [44]问:报名录取办法是怎样的?
- [25]学生生活介绍
- [11]世界冠军乐茂盛莅临我校
新文章