一目了然 英特尔移动处理器速查手册
时间:2010-06-15 09:52:39 整理:佚名 []
处理器家族 | 处理器号 | 内核数 | 主频(GHz) | 前端总线(MHz) | 二级缓存 | 制程 |
QX9300 | 4 | 2.53GHz | 1066MHz | 12MB | 45纳米 | |
X9100 | 2 | 3.06GHz | 1066MHz | 6MB | 45纳米 | |
X9000 | 2 | 2.80GHz | 800MHz | 6MB | 45纳米 | |
X7900 | 2 | 2.80GHz | 800MHz | 4MB | 65纳米 | |
X7800 | 2 | 2.60GHz | 800 MHz | 4MB | 65纳米 | |
T9600 | 2 | 2.80GHz | 1066MHz | 6MB | 45纳米 | |
T9400 | 2 | 2.53GHz | 1066MHz | 6MB | 45纳米 | |
P9500 | 2 | 2.53GHz | 1066MHz | 6MB | 45纳米 | |
P8600 | 2 | 2.40GHz | 1066MHz | 3MB | 45纳米 | |
P8400 | 2 | 2.26GHz | 1066MHz | 3MB | 45纳米 | |
T9500 | 2 | 2.60GHz | 800MHz | 6MB | 45纳米 | |
T9300 | 2 | 2.50GHz | 800MHz | 6MB | 45纳米 | |
T8300 | 2 | 2.40GHz | 800MHz | 3MB | 45纳米 | |
T8100 | 2 | 2.10GHz | 800MHz | 3MB | 45纳米 | |
T7800 | 2 | 2.60GHz | 800MHz | 4MB | 65纳米 | |
T7700 | 2 | 2.40GHz | 800MHz | 4MB | 65纳米 | |
T7500 | 2 | 2.20GHz | 800MHz | 4MB | 65纳米 | |
T7300 | 2 | 2.00GHz | 800MHz | 4MB | 65纳米 | |
T7250 | 2 | 2.00GHz | 800MHz | 2MB | 65纳米 | |
T7100 | 2 | 1.80GHz | 800MHz | 2MB | 65纳米 | |
T5500 | 2 | 1.83GHz | 667MHz | 2MB | 65纳米 | |
T5450 | 2 | 1.66GHz | 667MHz | 2MB | 65纳米 | |
T5300 | 2 | 1.73GHz | 533MHz | 2MB | 65纳米 | |
T5250 | 2 | 1.50GHz | 667MHz | 2MB | 65纳米 | |
T5200 | 2 | 1.60GHz | 533MHz | 2MB | 65纳米 | |
L7700 | 2 | 1.80GHz | 800MHz | 4MB | 65纳米 | |
L7500 | 2 | 1.60GHz | 800MHz | 4MB | 65纳米 | |
L7300 | 2 | 1.40GHz | 800MHz | 4MB | 65纳米 | |
L7200 | 2 | 1.50GHz | 667MHz | 4MB | 65纳米 | |
L7200 | 2 | 1.33GHz | 677MHz | 4MB | 65纳米 | |
U7700 | 2 | 1.33GHz | 533MHz | 2MB | 65纳米 | |
U7600 | 2 | 1.20GHz | 533MHz | 2MB | 65纳米 | |
U7500 | 2 | 1.06GHz | 533MHz | 2MB | 65纳米 | |
T3400 | 2 | 2.16GHz | 667MHz | 1MB | 65纳米 | |
T3200 | 2 | 2.0GHz | 667MHz | 1MB | 65纳米 | |
T2330 | 2 | 1.60GHz | 533MHz | 1MB | 65纳米 | |
T2310 | 2 | 1.46GHz | 533MHz | 1MB | 65纳米 | |
T2130 | 2 | 1.86GHz | 533MHz | 1MB | 65纳米 | |
T2080 | 2 | 1.73GHz | 533MHz | 1MB | 65纳米 | |
T2060 | 2 | 1.60GHz | 533MHz | 1MB | 65纳米 | |
T2370 | 2 | 1.73GHz | 533MHz | 1MB | 65纳米 | |
570 | 1 | 2.26GHz | 533MHz | 1MB | 65纳米 | |
560 | 1 | 2.13GHz | 533MHz | 1MB | 65纳米 | |
550 | 1 | 2.00GHz | 533MHz | 1MB | 65纳米 | |
540 | 1 | 1.86GHz | 533MHz | 1MB | 65纳米 | |
440 | 1 | 2.00GHz | 800MHz | 512KB | 65纳米 | |
230 | 1 | 1.6GHz | 533MHz | 512KB | 45纳米 | |
N270 | 1 | 1.6GHz | 533MHz | 512KB | 45纳米 | |
Z540 | 1 | 1.86GHz | 533MHz | 512KB | 45纳米 | |
Z530 | 1 | 1.6GHz | 533MHz | 512KB | 45纳米 | |
Z520 | 1 | 1.33GHz | 533MHz | 512KB | 45纳米 | |
Z510 | 1 | 1.1GHz | 400MHz | 512KB | 45纳米 | |
Z500 | 1 | 800MHz | 400MHz | 512KB | 45纳米 |
百度中找“一目了然 英特尔移动处理器速查手册”的内容 GOOGLE中找“一目了然 英特尔移动处理器速查手册”的内容 |
关键词:一目了然 英特尔移动处理器速查手册 相关文章